안녕하세요.
2026 미래엔 희망키움단 멘토 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
많은 분들께서 귀한 시간과 마음을 내어 지원해주셨으며, 모든 분들과 함께하고 싶은 마음이 컸습니다.
다만 제한된 인원으로 인해 부득이하게 최종 합격자를 선정하게 된 점 너른 양해 부탁드립니다.
최종 합격자는 아래와 같습니다.
| 구분 | 이름 | 뒷 자리 | 구분 | 이름 | 뒷 자리 |
| 1 | 강O희 | 4644 | 21 | 서O호 | 6855 |
| 2 | 강O진 | 1282 | 22 | 신O림 | 8486 |
| 3 | 고O은 | 5017 | 23 | 심O향 | 2109 |
| 4 | 권O수 | 1676 | 24 | 양O유 | 3066 |
| 5 | 김O연 | 3375 | 25 | 원O겸 | 3785 |
| 6 | 김O영 | 2825 | 26 | 유O소 | 2340 |
| 7 | 김O미 | 4811 | 27 | 윤O은 | 6723 |
| 8 | 김O영 | 4561 | 28 | 이O쁨 | 4982 |
| 9 | 김O연 | 4078 | 29 | 이O인 | 6356 |
| 10 | 김O서 | 3103 | 30 | 이O수 | 1498 |
| 11 | 김O지 | 2575 | 31 | 이O윤 | 6121 |
| 12 | 김O경 | 4419 | 32 | 임O선 | 5629 |
| 13 | 김O랑 | 6974 | 33 | 임O섭 | 8785 |
| 14 | 김O현 | 4220 | 34 | 정O윤 | 4230 |
| 15 | 김O수 | 1236 | 35 | 정O린 | 9407 |
| 16 | 김O은 | 5045 | 36 | 조O우 | 4741 |
| 17 | 문O윤 | 1598 | 37 | 최O현 | 8089 |
| 18 | 박O은 | 9324 | 38 | 한O원 | 6006 |
| 19 | 박O하 | 4893 | 39 | 허O서 | 2622 |
| 20 | 배O비 | 3734 | 40 | 황O아 | 6265 |
합격자께는 사업 참여 관련 안내를 개별 이메일로 발송드릴 예정입니다.
이메일을 확인해주시기 바라며, 메일을 받지 못하신 경우 아래 문의처로 연락해주시기 바랍니다.
감사합니다.
[문의]
ESG나눔본부 CSR3팀 유주만 간사
02-2085-8254 / wnaks1109@kfhi.or.kr